- 월드컵
- 월드컵 일정
- 일자별 경기일정
월드컵 일정
22.11.22(화) 22:00
조별(D조)
알 바이트 스타디움
-
덴마크
-
0 경기종료 0
-
튀니지
팀명 | 정규 | 연장 | 승부차기 | ||
---|---|---|---|---|---|
전반 | 후반 | 전반 | 후반 | ||
덴마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
튀니지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
덴마크
포지션 | 등번호 | 선수명 | 득점 | 실점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 카스퍼 슈마이켈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | 요아킴 아네르센 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 4 | 시몬 키예르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 6 | 안드레아스 크리스텐센 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 5 | 요아킴 멜레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | 토마스 딜레이니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | 크리스티안 에릭센 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 13 | 라스무스 크리스텐센 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MF | 23 | 피에르 에밀 호이비에르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 11 | 안드레아스 스코우 올센 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 12 | 카스퍼 돌베르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 14 | 미켈 담스고르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 21 | 안드레아스 코르넬리우스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | 마티아스 옌센 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MF | 25 | 예스퍼 린스트룀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
튀니지
포지션 | 등번호 | 선수명 | 득점 | 실점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 16 | 아이멘 다멘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 3 | 몬타사르 탈비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 4 | 야신 메리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 6 | 딜런 브론 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 14 | 아이사 라이두니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 17 | 엘리에스 스키리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 20 | 모하메드 드레거 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 24 | 알리 압디 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 7 | 유세프 므사크니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 9 | 이삼 제발리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 25 | 아니스 벤슬리만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 23 | 나임 슬리티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | 한니발 메지브리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 11 | 타하 야신 케니시 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DF | 21 | 와즈디 케슈리다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 13 | 페르자니 사시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해당 경기 정보는 참고용이며, 잘못 표기될 수 있습니다. 정확한 경기 정보는 경기단체 홈페이지 등을 통해 확인해 주시기 바랍니다.