- 월드컵
- 월드컵 일정
- 일자별 경기일정
월드컵 일정
22.11.28(월) 22:00
조별(H조)
알 바이트 스타디움
-
한국
-
2 경기종료 3
-
가나
팀명 | 정규 | 연장 | 승부차기 | ||
---|---|---|---|---|---|
전반 | 후반 | 전반 | 후반 | ||
한국 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
가나 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
한국
포지션 | 등번호 | 선수명 | 득점 | 실점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 김승규 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DF | 3 | 김진수 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DF | 4 | 김민재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 15 | 김문환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 19 | 김영권 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MF | 5 | 정우영 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MF | 6 | 황인범 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | 손흥민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 22 | 권창훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 25 | 정우영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 9 | 조규성 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 17 | 나상호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 18 | 이강인 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FW | 16 | 황의조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 20 | 권경원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
가나
포지션 | 등번호 | 선수명 | 득점 | 실점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 로렌스 아티 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | 타리크 램프티 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DF | 4 | 모하메드 살리수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 14 | 기데온 멘사 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DF | 18 | 다니엘 아마티 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MF | 5 | 토마스 파티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 20 | 모하메드 쿠두스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 21 | 살리스 압둘 사메드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 9 | 조던 아예우 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FW | 10 | 안드레 아예우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 19 | 이냐키 윌리암스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 22 | 카말딘 술레마나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | 다니엘-코피 카이레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 3 | 데니스 오도이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 23 | 알렉산데르 지쿠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 17 | 압둘 라흐만 바바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해당 경기 정보는 참고용이며, 잘못 표기될 수 있습니다. 정확한 경기 정보는 경기단체 홈페이지 등을 통해 확인해 주시기 바랍니다.