- 월드컵
- 월드컵 일정
- 일자별 경기일정
월드컵 일정
22.11.28(월) 04:00
조별(E조)
알 바이트 스타디움
-
스페인
-
1 경기종료 1
-
독일
팀명 | 정규 | 연장 | 승부차기 | ||
---|---|---|---|---|---|
전반 | 후반 | 전반 | 후반 | ||
스페인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
독일 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
스페인
포지션 | 등번호 | 선수명 | 득점 | 실점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 23 | 우나이 시몬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MF | 16 | 로드리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 18 | 조르디 알바 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DF | 20 | 다니 카르바할 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 24 | 에므리크 라포르트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 5 | 세르히오 부스케츠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MF | 9 | 가비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 26 | 페드리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 10 | 마르코 아센시오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 11 | 페란 토레스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 21 | 다니 올모 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 7 | 알바로 모라타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | 코케 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 12 | 니코 윌리엄스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 14 | 알레한드로 발데 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
독일
포지션 | 등번호 | 선수명 | 득점 | 실점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 마누엘 노이어 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | 안토니오 뤼디거 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 3 | 다비트 라움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 5 | 틸로 케러 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DF | 15 | 니클라스 쥘레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 6 | 요주아 키미히 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MF | 8 | 레온 고레츠카 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FW | 10 | 세르주 그나브리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 14 | 자말 무시알라 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MF | 21 | 일카이 귄도안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 13 | 토마스 뮐러 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 9 | 니클라스 퓔크루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 16 | 루카스 클로스터만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 19 | 리로이 자네 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 18 | 요나스 호프만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 23 | 니코 슐로터벡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해당 경기 정보는 참고용이며, 잘못 표기될 수 있습니다. 정확한 경기 정보는 경기단체 홈페이지 등을 통해 확인해 주시기 바랍니다.