- 월드컵
- 월드컵 일정
- 일자별 경기일정
월드컵 일정
22.11.26(토) 22:00
조별(C조)
알 바이트 스타디움
-
폴란드
-
2 경기종료 0
-
사우디아라비아
팀명 | 정규 | 연장 | 승부차기 | ||
---|---|---|---|---|---|
전반 | 후반 | 전반 | 후반 | ||
폴란드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
사우디아라비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
폴란드
포지션 | 등번호 | 선수명 | 득점 | 실점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 보이치에흐 슈체스니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | 매티 캐시 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DF | 14 | 야쿠프 키비오르 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DF | 15 | 카밀 글리크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 18 | 바르토시 베레신스키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 6 | 크리스티안 비엘리크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 7 | 아르카디우시 밀리크 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MF | 10 | 그제고시 크리호비아크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 20 | 피오트르 지엘린스키 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 24 | 프셰미스와프 프랑코프스키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 9 | 로베르트 레반도프스키 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MF | 13 | 야쿠프 카민스키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 23 | 크시슈토프 피옹테크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사우디아라비아
포지션 | 등번호 | 선수명 | 득점 | 실점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 모하메드 알오와이스 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DF | 4 | 압둘렐라 알암리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DF | 5 | 알리 알불라이히 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 6 | 모하메드 알부라이크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 12 | 사우드 압둘하미드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | 압둘렐라 알말키 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MF | 16 | 사미 알나지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 23 | 모하메드 칸노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 9 | 페라스 알브리칸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 10 | 살렘 알도사리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 11 | 살레 알셰흐리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 18 | 나와프 알아비드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | 술탄 알가남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 20 | 압둘라흐만 알아부드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 24 | 나세르 알도사리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 19 | 하탄 바헤브리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해당 경기 정보는 참고용이며, 잘못 표기될 수 있습니다. 정확한 경기 정보는 경기단체 홈페이지 등을 통해 확인해 주시기 바랍니다.